Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Bez PVN 198.35 €
Pasūtot, veikalā pēc 6 dienām
Piegādātāja noliktavā (1)
Papildus | |
Ražotājs | Dell |
Atbildes laiks | 8 ms |
Izšķirtspēja | 1920 x 1080 pikseļi |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
Skata leņķis, horizontāli | 178 |
Skata leņķis, vertikāli | 178 |
Pikseļa iestatne | 0,2745 x 0,2745 mm |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 52,7 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 29,6 cm |
Skata laukuma izmērs, pa diognāli | 60,5 cm |
HDCP | |
Iebūvēti skaļruņi | |
Iebūvēta kamera | |
Produkta krāsa | Melns, Sudrabs |
Kabeļa saslēga slots | |
VESA sienas stiprinājuma atbalsts | 100 x 100 mm |
Slīpuma leņķis | -5 - 21° |
Augstuma koriģēšana | |
On Screen Display (OSD) | |
Šarnīrs | |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,3 W |
Enerģija patēriņš | 11,51 W |
Jaudas patēriņš (off) | 0,3 W |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 80% |
Platums (ar statīvu) | 537,8 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 179,6 mm |
Augstums (ar statīvu) | 496,1 mm |
Iepakojuma platums | 719,8 mm |
Iepakojuma dziļums | 139,6 mm |
Iepakojuma augstums | 437,9 mm |
Iepakojuma svars | 8,33 kg |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
Austiņu savienojamība | 3,5 mm |
Plug and Play | |
Ātrās startēšanas gids | |
HDMI | |
Pievienoti kabeļi | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 83 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 56 - 76 Hz |
Ekspluatācijas augstums | 0 - 5000 m |
Ne-operacionālais augstums | 5000 - 12192 m |
Nominālā jauda (RMS) | 10 W |
Šarnīrsavienojums | -45 - 45° |
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 5 - 90% |
Ieejas strāva | 1.5 A |
HDMI versija | 1.4 |
Megapikseļi | 5 MP |
Iebūvēts mikrofons | |
Skārienjūtīgais displejs | |
HD veids | Full HD |
VESA stiprinājums | |
Grozīšana | |
Projektora formātu attiecība | 16:9 |
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Fona apgaismojuma veids | LED |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Displeja krāsu skaits | 16,7 miljoni krāsu |
Austiņu izejas | 1 |
NVIDIA G-SYNC | |
Augstuma regulēšana | 15 cm |
Pikseļu blīvums | 92,53 pikseļu collā |
Austiņu izeja | |
Iebūvēts USB mezgls | |
USB mezgla versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids | USB Veids-B |
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits | 1 |
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4 |
Bez smagajiem metāliem | Hg (dzīvsudraba) |
DisplayPort versija | 1.2 |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 60 Hz |
Paneļa veids | IPS |
Ekrāna tehnoloģija | LCD |
DisplayPorts daudzums | 2 |
Svars (bez statīva) | 3,83 kg |
Dziļums (bez statīva) | 57,9 mm |
Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 - 60 Hz |
Atbalstītie video režīmi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kāju krāsa | Sudrabs |
Pagrieziena leņķis | -90 - 90° |
Strāvas patēriņš (maks) | 82 W |
Statīvs komplektā | |
Slīpās malas platums (apakšā) | 1,71 cm |
Slīpās malas platums (sānu) | 5,38 mm |
Slīpās malas platums (augšā) | 5,37 mm |
Skaļruņu skaits | 2 |
Pretapžilbināšanas ekrāns | |
Svars (ar statīvu) | 5,59 kg |
AMD FreeSync | |
sRGB pārklājums (tipisks) | 99% |
Slīpuma regulēšana | |
Tirgus pozicionēšana | Mājas |
Augstums (bez statīva) | 318,9 mm |
Ekrāns | 60,5 cm (23.8") |
Displeja spilgtums (parastais) | 250 cd/m² |
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 60,47 cm |
Atbildes laiks (ātri) | 5 ms |
Priekšējā rāmja krāsa | Melns |
DisplayPort kabeļa garums | 1,8 m |
HDMI kabeļa garums | 1,8 m |
Noņemams statīvs | |
Platums (bez statīva) | 537,8 mm |
Energoefektivitātes skala | A līdz G |
Energoefektivitātes klase (SDR) | D |
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 13 kWh |
Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR, TCO |
Nesatur | PVC/BFR |
Carbon emissions (Use) | 125 kg of CO2e |
Kopējā oglekļa pēda | 570 kg of CO2e |
Kopējās oglekļa emisijas (standarta novirze) | 117 kg of CO2e |
Oglekļa emisijas (ražošana) | 367 kg of CO2e |
Oglekļa emisijas (loģistika) | 74 kg of CO2e |
Oglekļa emisijas (kalpošanas mūža beigas) | 5 kg of CO2e |
Kopējās oglekļa emisijas (bez lietošanas fāzes) | 445 kg of CO2e |
PAIA versija | 1.3.0 |
Eiropas energomarķējuma produktu reģistra (EPREL) kods | 854715 |
Compliance certificates | RoHS |