Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Bez PVN 1115.70 €
Pasūtot, veikalā pēc 1 dienas
Piegādātāja noliktavā (> 10)
| Papildus | |
| Ražotājs | Dell |
| Procesors | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Ekrāns | 40,6 cm (16") |
| Operatīvā atmiņa | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| Procesora kodolu skaits | 8 |
| Izšķirtspēja | 1920 x 1200 pikseļi |
| Video karte | Nav pieejams |
| Operatīvās atmiņas tips | DDR5-SDRAM |
| Maksimālā operatīvā atmiņa | 64 GB |
| Operētājsistēma | Windows 11 Pro |
| Operatīvas atmiņas sloti | 2x SO-DIMM |
| Svars (neto) | 1,94 kg |
| Ekrāna spilgtums | 300 cd/m |
| Uzstādīto SSD skaits | 1 |
| Kopējā glabāšanas ietilpība | 512 GB |
| Optiskās diskierīces tips | |
| Iebūvēto skaļruņu skaits | 2 |
| Audio sistēma | High Definition Audio |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi standarts | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11Nē), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 0 |
| HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
| Skaļruņa jauda | 2,5 W |
| Akumulātor šūnu skaits | 3 |
| Iebūvēts mikrofons | |
| Pirkstu nospiedumu nolasītājs | |
| Platums | 358 mm |
| Dziļums | 251,8 mm |
| Produkta krāsa | Platīns |
| DC ieejas ligzda | |
| Ethernet/LAN savienojums | |
| Rādītājierīce | Skārienpaliknis |
| Produkta veids | Portatīvais dators |
| Cipartastatūra | |
| Operētājsistēma arhitektūra | 64 biti |
| Skārienjūtīgais displejs | |
| AC adaptera frekvence | 50 - 60 Hz |
| AC adaptera ieejas spriegums | 100 - 240 V |
| Kabeļa saslēga slots | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Augstums (priekšas) | 1,89 cm |
| Augstums (aizmugures) | 2,08 cm |
| AC adaperis komplektā | |
| Formas faktors | Gliemežvāks |
| Atmiņas izkārtojums | 1 x 16 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1 |
| AC adaptera jaudas izkliedēšana | 65 W |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
| SSD diskdziņa interfeisi | PCI Express 4.0 |
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 65 °C |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 0 - 90% |
| Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 0 - 95% |
| Ekspluatācijas augstums | -15,2 - 3048 m |
| Procesora ražotājs | AMD |
| Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max) | 2400 Mbit/s |
| Izmēģinājuma programmatūra | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Video tveršanas ātrums | 30 fps |
| HDMI versija | 2.1 |
| Ne-operacionālais augstums | -15,2 - 10668 m |
| Baterijas uzlādes laiks | 4 h |
| Operacionālais trieciens | 140 G |
| Operacionālā vibrācija | 0,66 G |
| Procesora frekvence | 3,5 GHz |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 5 GHz |
| Procesora kešatmiņas veids | L2 & L3 |
| Uzglabāšanas nesējs | SSD |
| Priekšējā kamera | |
| Kabeļu bloķēšanas slota veids | Spraudnis |
| Priekšējā kamera | 2,07 MP |
| Priekšējā kameras izšķirtspēja | 1920 x 1080 pikseļi |
| Tastatūras apgaismojums | |
| HD veids | Full HD+ |
| Paneļa veids | IPS |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits | 0 |
| Mikrofonu skaits | 2 |
| Audio mikroshēma | Realtek ALC3204 |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Procesora modelis | 350 |
| Procesora stieples | 16 |
| Procesora kešatmiņa | 24 MB |
| Atmiņas formas standarts | SO-DIMM |
| Integrēts grafikas adapteris | |
| Diskrētais grafikas adapteris | |
| Integrēts grafikas adaptera modelis | AMD Radeon 860M |
| Kopējā pieslēgvieta austiņām/mikrofonam | |
| SSD formas standarts | M.2 |
| Pikseļu blīvums | 141 pikseļu collā |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | |
| Krāsas nosaukums | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Priekšējās kameras HD veids | Full HD |
| WLAN regulētāja modelis | MediaTek MT7922 |
| Ātrā uzlāde | |
| USB PowerShare | |
| USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits | 1 |
| USB barošanas padeve (versija 2.0) | |
| Infrasarkanā kamera | |
| Antenas tips | 2x2 |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums | 60 Hz |
| Kopējā SSD ietilpība | 512 GB |
| Privātuma kamera | |
| Privātuma veids | Privātuma aizvars |
| Mobilā tīkla pieslēgums | |
| Krāsu gamma | 45% |
| RGB krāsu telpa | NTSC |
| WLAN kontroliera ražotājs | MediaTek |
| Projektora formātu attiecība | 16:10 |
| Pretapžilbināšanas ekrāns | |
| USB uzlādes spriegums | 5,9,15,20 V |
| USB4 Gen 3x2 portu skaits | 2 |
| Trusted Platform Module (TPM) versija | 2.0 |
| Cilindrisks barošanas adaptera savienotājs | 4.5 mm |
| Holla devējs | |
| Procesora paaudze | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| NVM Express (NVMe) atbalsts | |
| Atmiņas datu pārraides ātrums | 5600 MT/s |
| Kopējā oglekļa pēda | 132 |
| PAIA versija | GaBi version 1, 2024 |
| Neironu procesa bloks (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Kopējā procesora veiktspēja līdz | 66 TOPs |
| NPU veiktspēja līdz | 50 TOPs |
| Wi-Fi josla | Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg) | 97,812 |
| Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg) | 6,072 |
| Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 25,08 |
| Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 3,04 |
| Kopējās oglekļa emisijas, bez lietošanas fāzes(CO2e) | 106,92 |
| Copilot taustiņš | |
| M.2 SSD izmērs | 2230 (22 x 30 mm) |
| Kopējās oglekļa emisijas, standarta novirze (CO2e kg) | |
| USB Type-C uzlādes ports | |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) | 45 W |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) | 65 W |