Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Bez PVN 161.16 €
Vēlams izvēlēties BEZKONTAKTA PIEGĀDES VEIDUS
Pasūtot, veikalā pēc 14 dienām
Piegādātāja noliktavā (1)
14 - 15 darba dienu laikā
14 - 15 darba dienu laikā
14 - 15 darba dienu laikā
14 - 15 darba dienu laikā
Papildus | |
Ražotājs | TCL |
Platforma | Android |
Izšķirtspēja | 720 x 1600 pikseļi |
Skārienjūtīgais displejs | |
Saderīgās atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
USB lielapjoma atmiņa | |
Video tveršanas izšķirtspēja | 1920 x 1080 pikseļi |
Wi-Fi | |
Wi-Fi standarts | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11Nē) |
Bluetooth | |
Bluetooth versija | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | |
USB savienotājs | USB Veids-C |
Austiņu savienojamība | 3,5 mm |
Formas faktors | Bārs |
Produkta krāsa | Pelēks |
Operētājsistēma | Android 12 |
GPS | |
Elektroniskais kompass | |
FM radio | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | |
Īssziņu serviss (SMS) | |
Vibrējošs signāls | |
Akumulatora ietilpība | 5000 mAh |
Svars (neto) | 190 g |
Platums | 75,5 mm |
Dziļums | 8,9 mm |
Augstums | 165,2 mm |
Ātrās startēšanas gids | |
Pievienoti kabeļi | USB Veids-C |
Procesors | Mediatek |
Skaļruņi | Mono |
Procesora kodolu skaits | 8 |
International Protection (IP) code | IPX2 |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
Ekrāna spilgtums | 450 cd/m |
Pirkstu nospiedumu nolasītājs | |
Nakts režīms | |
Grafiskais adapteris | IMG GE8320 |
Sertifikācija | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
AC adaperis komplektā | |
Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma | 1920x1080@30fps |
Baterijas uzlādes laiks | 3 h |
AC adaptera jaudas izkliedēšana | 10 W |
Procesora frekvence | 2 GHz |
Maksimālais atmiņas kartes izmērs | 512 GB |
Sejas noteikšana | |
Maksimālais kadru ātrums | 30 fps |
SIM kartes spējas | Divas SIM kartes |
3G standarti | HSPA+ |
4G standarti | LTE |
Wi-Fi Direct | |
GLONASS | |
Atbalstītie video formāti | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Sarunu laiks (3G) | 34,5 h |
Video zvans | |
Pikseļu blīvums | 269 pikseļu collā |
Līdzprocesors | |
Līdzprocesora frekvence | 1,5 GHz |
Sarunu laiks (4G) | 21,5 h |
Gaidīšanas laiks (4G) | 670,9 h |
Līdzprocesors arhitektūra | ARM Cortex-A53 |
E–pasts | |
GPS | |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Aizmugurējās kamera | 50 MP |
Priekšējā kamera | 8 MP |
Ekrāna veids | IPS |
Skārienjutīga ekrāna veids | Kapacitīvs |
Iekšējās glabātuves ietilpība | 128 GB |
Aizmugurējās kameras veids | Trīskāršā kamera |
Video ierakstīšanas režīmi | 1080p |
SIM kartes veids | NanoSIM |
Abonēšanas veids | Bez abonēšanas |
USB pieslēgvieta | |
USB versija | 2.0 |
Tuvuma sensors | |
Akselerometrs | |
Apkārtējās gaismas sensors | |
Wi-Fi novietojums | |
Procesora modelis | Helio G25 |
Procesora arhitektūra | ARM Cortex-A53 |
Otrās aizmugurējās kameras apertūru skaits | 2,4 |
Priekšējās kameras apertūru skaits | 2 |
Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1,85 |
BeiDou | |
RAM ietilpība | 4 GB |
Priekšējās kameras veids | Viena kamera |
RAM veids | LPDDR4X |
USB On-The-Go atbalsts | |
Atbalstītie audio formāti | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
SIM kartes ātrā samainīšana | |
Galileo | |
Noapaļoti displeja stūri | |
Tiek atbalstīta balss pār LTE (VoLTE) | |
Trešās aizmugures kameras atvēruma numurs | 2,4 |
Izgrūšanas tapiņa | |
Ekrāns | 16,6 cm (6.52") |
Aizmugurējās kameras zibspuldze | |
Aizmugures kameras pikseļu izmērs | 0,64 µm |
Priekšējās kameras pikseļu izmērs | 1,12 µm |
Otrās aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1,75 µm |
Krāsas nosaukums | Space Grey |
Aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 74,4° |
Otras aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 86,6° |
Priekšējās kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 78° |
Aizmugures kameras sensora izmērs | 1/2.76" |
Priekšējās kameras sensora izmērs | 1/4" |
Otras aizmugures kameras sensora izmērs | 1/5" |
Trešās aizmugures kameras redzamības lauka (FOV) leņķis | 88,8° |
Trešās aizmugures kameras pikseļa izmērs | 1,75 µm |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 60 Hz |
Mobilā tīkla paaudze | 4G |
Makro kameras izšķirtspēja (skaitliska) | 2 MP |
Dziļuma kameras izšķirtspēja (skaitliska) | 2 MP |
Projektora formātu attiecība | 20:9 |
Skaļruņa jauda | 1 W |
Aizmugures kameras lēcas elementi | 5 elementu lēca |
Otrās aizmugures kameras lēcas elementi | 3 elementu objektīvs |
Trešās aizmugures kameras lēcas elementi | 3 elementu objektīvs |
Trešās aizmugures kameras sensora izmērs | 1/5" |
AI ainas atpazīšana |