Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.
Bez PVN 685.95 €
Pasūtot, veikalā pēc 6 dienām
Piegādātāja noliktavā (> 10)
| Papildus | |
| Bruto svars (ārējais iepakojums) | 0.295 |
| Ražotājs | Samsung |
| Platforma | Android |
| Izšķirtspēja | 2340 x 1080 pikseļi |
| Saderīgās atmiņas kartes | Netiek atbalstīts |
| Auto fokuss | |
| Digitālā tālummaiņa | 30x |
| Zibspuldzes tips | LED |
| Video tveršanas izšķirtspēja | 4320 x 7680 pikseļi |
| Wi-Fi standarts | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11Nē), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| USB savienotājs | USB Veids-C |
| Austiņu savienojamība | USB Veids-C |
| Formas faktors | Bārs |
| Produkta krāsa | Violets |
| Operētājsistēma | Android 16.0 |
| GPS | |
| Īssziņu serviss (SMS) | |
| Attēla stabilizētājs | |
| Akumulatora ietilpība | 4300 mAh |
| Svars (neto) | 167 g |
| Platums | 71,7 mm |
| Dziļums | 7,2 mm |
| Augstums | 149,6 mm |
| Pievienoti kabeļi | USB Veids-C |
| Procesors | Samsung Exynos |
| Atbalstāmie attēlu formāti | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Procesora kodolu skaits | 10 |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Ekrāna spilgtums | 1500 cd/m |
| Pirkstu nospiedumu nolasītājs | |
| Gyroscope | |
| AC adaperis komplektā | |
| Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Audio sistēma | Dolby Atmos |
| Maksimālais kadru ātrums | 240 fps |
| SIM kartes spējas | Divas SIM kartes |
| 3G standarti | UMTS, WCDMA |
| 4G standarti | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Atbalsta 4G joslas | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| GLONASS | |
| Atbalstītie video formāti | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Pikseļu blīvums | 411 pikseļu collā |
| Bezvadu lādēšana | |
| Displeja krāsu skaits | 16 miljoni krāsu |
| E–pasts | |
| GPS | |
| Ekrāna forma | Plakana virsma |
| Aizmugurējās kamera | 50 MP |
| Priekšējā kamera | 12 MP |
| Iekšējās glabātuves ietilpība | 512 GB |
| Aizmugurējās kameras veids | Trīskāršā kamera |
| Video ierakstīšanas režīmi | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| SIM kartes veids | NanoSim + eSIM |
| Atbalsta 3G joslas | 2100,1900,850,900 MHz |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tuvuma sensors | |
| Akselerometrs | |
| Apkārtējās gaismas sensors | |
| Barometrs | |
| Procesora modelis | 2600 |
| Procesora arhitektūra | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Google aplikācijas | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 12 MP |
| Otrās aizmugurējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
| Priekšējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
| Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1,8 |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| BeiDou | |
| RAM ietilpība | 12 GB |
| Priekšējās kameras veids | Viena kamera |
| Sejas atpazīšana | |
| Ātrā uzlāde | |
| Atbalstītie audio formāti | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Vidējais korpuss, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Displeja stikla veids | Gorilla Glass |
| Galileo | |
| Noapaļoti displeja stūri | |
| Trešās aizmugures kameras izšķirtspēja (ciparu) | 10 MP |
| Trešās aizmugures kameras atvēruma numurs | 2,4 |
| Izgrūšanas tapiņa | |
| Quasi-Zenith satelīta sistēma (QZSS) | |
| Ekrāns | 16 cm (6.3") |
| Aizmugurējās kameras zibspuldze | |
| Aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1 µm |
| Priekšējās kameras pikseļu izmērs | 1,12 µm |
| Otrās aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1,4 µm |
| Krāsas nosaukums | Cobalt Violet |
| Virtuālais asistents | Samsung Bixby |
| Aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 85° |
| Otras aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 120° |
| Priekšējās kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 85° |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus 2 |
| Aizmugures kameras sensora izmērs | 1/1.56" |
| Priekšējās kameras sensora izmērs | 1/3.2" |
| Otras aizmugures kameras sensora izmērs | 1/2.55" |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 3,8 GHz |
| Ģeomagnētiskais sensors | |
| Holla devējs | |
| Trešās aizmugures kameras redzamības lauka (FOV) leņķis | 36° |
| MIMO | |
| Trešās aizmugures kameras pikseļa izmērs | 1 µm |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums | 120 Hz |
| Mobilā tīkla paaudze | 5G |
| Lietotnes izplatīšanas platforma | Google Play |
| Maksimālais displeja spilgtums (HDR) | 2600 cd/m² |
| Attēla stabilizētāja tips | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 5G diapazonu atbalsts | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Trešās aizmugures kameras sensora izmērs | 1/3.94" |
| Panorāma | |
| Frekvenču diapazons | Trīs diapazoni |
| AI ainas atpazīšana | |
| Modulācija | 4096-QAM |
| Operētājsistēmas sazarojums | One UI 8.5 |
| Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas | Vienmēr ieslēgts displejs |
| Portreta režīms | |
| 5G standarts | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| USB barošanas padeve (versija 2.0) | |
| Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums | Dynamic AMOLED 2X |
| Lēnas kustības režīms | |
| Palēninājums | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| USB Type-C uzlādes ports | |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) | 10 W |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) | 25 W |
| Energoefektivitātes klase | A |
| Energoefektivitātes skala | A līdz G |
| Akumulatora darbības ilgums vienā ciklā | 3060 min |
| Akumulatora darbības ilgums ciklos | 1200 |
| Atkārtotas brīvās krišanas uzticamības klase | A |
| Remontējamības klase | C |
| Vecākvadība | |